※ 상단의 부서 선택 시 부서별 직원 목록을 조회하실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 류명석 | 02-6353-0400 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 지일철 | 02-6353-0205 |
|
담당 | 02-6353-0206 |
|
|
담당 | 02-6353-0207 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
본부장/센터장 | 류명석 | 02-6353-0400 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김현승 | 02-6353-0425 |
|
책임연구위원 | 김혜정 | 02-6353-0432 |
|
선임연구위원 | 이수영 | 02-6353-0411 |
|
연구위원 | 오문준 | 02-6353-0423 |
|
대리 | 황혜신 | 02-6353-0415 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 현명이 | 02-6353-0435 |
|
책임 연구위원 | 윤희숙 | 02-6353-0433 |
|
선임 연구위원 | 이순성 | 02-6353-0412 |
|
선임 연구위원 | 송인주 | 02-6353-0434 |
|
연구위원 | 안기덕 | 02-6353-0431 |
|
연구위원 | 송해란 | 02-6353-0424 |
|
주임 | 정우택 | 02-6353-0421 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 정은하 | 02-6353-0410 |
|
연구위원 | 이송희 | 02-6353-0426 |
|
연구위원 | 조광래 | 02-6353-0405 |
|
연구위원 | 하석철 | 02-6353-0418 |
|
연구위원 | 황선영 | 02-6353-0414 |
|
주임 | 김소정 | 02-6353-0404 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김연정 | 02-6353-0401 |
|
선임 연구위원 | 서종녀 | 02-6353-0413 |
|
주임 | 윤은실 | 02-6353-0408 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 임지영 | 02-6353-0280 |
|
담당 | 02-6353-0281 |
|
|
담당 | 02-6353-0285 |
|
|
담당 | 02-6353-0282 |
|
|
담당 | 02-6353-0288 |
|
|
담당 | 02-6353-0284 |
|
|
담당 | 02-6353-0287 |
|
|
담당 | 02-6353-0289 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 이수진 | 02-6353-0330 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 신민정 | 02-6353-0351 |
|
담당 | 02-6353-0354 |
|
|
담당 | 02-6353-0353 |
|
|
담당 | 02-6353-0352 |
|
|
담당 | 02-6353-0355 |
|
|
담당 | 02-6353-0357 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 함성기 | 02-6353-0321 |
|
담당 | 02-6353-0322 |
|
|
담당 | 02-6353-0323 |
|
|
담당 | 02-6353-0324 |
|
|
담당 | 02-6353-0325 |
|
|
담당 | 02-6353-0326 |
|
|
담당 | 02-6353-0327 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이유정 | 02-6353-0341 |
|
담당 | 02-6353-0342 |
|
|
담당 | 02-6353-0343 |
|
|
담당 | 02-6353-0344 |
|
|
담당 | 02-6353-0345 |
|
|
담당 | 02-6353-0347 |
|
|
담당 | 02-6353-0348 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 백명희 | 02-6353-0331 |
|
담당 | 02-6353-0353 |
|
|
담당 | 02-6353-0332 |
|
|
담당 | 02-6353-0377 |
|
|
담당 | 02-6353-0334 |
|
|
담당 | 02-6353-0303 |
|
|
담당 | 02-6353-0302 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 배소영 | 02-6353-0460 |
|
담당 | 02-6353-0461 |
|
|
담당 | 02-6353-0463 |
|
|
담당 | 02-6353-0469 |
|
|
담당 | 02-6353-0463 |
|
|
담당 | 02-6353-0465 |
|
|
담당 | 02-6353-0462 |
|
|
담당 | 02-6353-0466 |
|
|
담당 | 02-6353-0468 |
|
|
담당 | 02-6353-0467 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
담당 | 02-6353-0472 |
|
|
담당 | 02-6353-0475 |
|
|
담당 | 02-6353-0476 |
|
|
담당 | 02-6353-0475 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 정은정 | 02-6353-0480 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이미자 | 02-6353-0481 |
|
담당 | 02-6353-0483 |
|
|
담당 | 02-6353-0486 |
|
|
담당 | 02-6353-0482 |
|
|
담당 | 02-6353-0487 |
|
|
담당 | 02-6353-0482 |
|
|
담당 | 02-6353-0561 |
|
|
담당 | 02-711-6560 |
|
|
담당 | 02-6353-0489 |
|
|
담당 | 02-711-6861 |
|
|
담당 | 02-711-5961 |
|
|
담당 | 02-711-6330 |
|
|
담당 | 02-711-6331 |
|
|
담당 | 02-711-6420 |
|
|
담당 | 02-711-6421 |
|
|
담당 | 02-711-5080 |
|
|
담당 | 02-711-5081 |
|
|
담당 | 02-711-5590 |
|
|
담당 | 02-711-5591 |
|
|
담당 | 02-711-5680 |
|
|
담당 | 02-711-5681 |
|
|
담당 | 02-711-6270 |
|
|
담당 | 02-711-6271 |
|
|
담당 | 02-711-5840 |
|
|
담당 | 02-711-5841 |
|
|
담당 | 02-711-5760 |
|
|
담당 | 02-711-5761 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김영수 | 02-6353-9101 |
|
담당 | 02-711-9102 |
|
|
담당 | 02-711-9188 |
|
|
담당 | 02-711-9186 |
|
|
담당 | 02-711-9184 |
|
|
담당 | 02-711-9187 |
|
|
담당 | 02-711-9181 |
|
|
담당 | 02-711-9189 |
|
|
담당 | 02-711-9185 |
|
|
담당 | 02-6353-9103 |
|
|
담당 | 02-711-9182 |
|
|
담당 | 02-711-9183 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 배소영 | 02-6353-0460 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김덕운 | 02-6353-0311 |
|
담당 | 02-6353-0312 |
|
|
담당 | 02-6353-0314 |
[청년·꿈나래통장]
|
|
담당 | 02-6353-0318 |
[이룸통장]
|
|
담당 | 02-6353-0313 |
[청년통장]
|
|
담당 | 02-6353-0329 |
[청년·꿈나래·이룸통장]
|
|
담당 | 02-6353-0315 |
[청년·꿈나래통장]
|
|
담당 | 02-6353-0319 |
[이룸통장]
|
|
담당 | 02-6353-0317 |
[청년·꿈나래·이룸통장]
|
|
담당 | 02-6353-0316 |
[희망플러스·꿈나래·이룸통장]
|
|
담당 | 02-6353-0328 |
[청년·꿈나래·이룸통장]
|
|
담당 | 02-6353-0310 |
[청년·꿈나래·이룸통장]
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 김연선 | 02-6353-0370 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김문을 | 02-6353-0491 |
|
담당 | 02-6353-0492 |
|
|
담당 | 02-6353-0493 |
|
|
담당 | 02-6353-0494 |
|
|
담당 | 02-6353-0495 |
|
|
담당 | 02-6353-0496 |
|
|
담당 | 02-6353-0499 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이태우 | 02-6353-0361 |
|
담당 | 02-6353-0362 |
|
|
담당 | 02-6353-0365 |
|
|
담당 | 02-6353-0363 |
|
|
담당 | 02-6353-0364 |
|
|
담당 | 02-6353-0366 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 서영교 | 02-6353-0380 |
|
담당 | 02-6353-0382 |
|
|
담당 | 02-6353-0385 |
|
|
담당 | 02-6353-0386 |
|
|
담당 | 02-6353-0384 |
|
|
담당 | 02-6353-0383 |
|
|
담당 | 02-6353-0394 |
|
|
담당 | 02-6353-0398 |
|
|
담당 | 02-6353-0399 |
|
|
담당 | 02-6353-0396 |
|
|
담당 | 02-6353-0393 |
|
|
담당 | 02-6353-0397 |
|
|
담당 | 02-6353-0395 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김연선 | 02-6353-0376 |
|
과장 | 서필수 | 02-6353-0373 |
|
대리 | 김세준 | 02-6353-0372 |
|
대리 | 김미영 | 02-6353-0375 |
|
주임 | 김미용 | 02-6353-0374 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 유연희 | 02-6353-0300 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 유연희 | 02-6353-0300 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 성기원 | 02-6353-0441 |
|
담당 | 02-6353-0442 |
|
|
담당 | 02-6353-0443 |
|
|
담당 | 02-6353-0444 |
|
|
담당 | 02-6353-0445 |
|
|
담당 | 02-6353-0446 |
|
|
담당 | 02-6353-0447 |
|
|
담당 | 02-6353-0448 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 권혜원 | 02-6353-0371 |
|
담당 | 02-6353-0373 |
|
|
담당 | 02-6353-0372 |
|
|
담당 | 02-6353-0374 |
|
|
담당 | 02-6353-0375 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 유연희 | 02-6353-0300 |
|
담당 | 02-6353-0292 |
|
|
담당 | 02-6353-0294 |
|
|
담당 | 02-6353-0293 |
|
|
담당 | 02-6353-0295 |
|
|
담당 | 02-6353-0295 |
|
|
담당 | 02-6353-0295 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 김은영 | 02-6353-0220 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 손대규 | 02-6353-0320 |
|
담당 | 02-6353-0360 |
|
|
담당 | 02-6353-0234 |
|
|
담당 | 02-6353-0236 |
|
|
담당 | 02-6353-0234 |
|
|
담당 | 02-6353-0236 |
|
|
담당 | 02-6353-0232 |
|
|
담당 | 02-6353-0233 |
|
|
담당 | 02-6353-0211 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 유준용 | 02-6353-0271 |
|
담당 | 02-6353-0272 |
|
|
담당 | 02-6353-0277 |
|
|
담당 | 02-6353-0273 |
|
|
담당 | 02-6353-0276 |
|
|
담당 | 02-6353-0275 |
|
|
담당 | 02-6353-0278 |
|
|
담당 | 02-6353-0274 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이주영 | 02-6353-0221 |
|
담당 | 02-6353-0225 |
|
|
담당 | 02-6353-0224 |
|
|
담당 | 02-6353-0223 |
|
|
담당 | 02-6353-0226 |
|
|
담당 | 02-6353-0201 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 유지영 | 02-6353-0261 |
|
담당 | 02-6353-0230 |
|
|
담당 | 02-6353-0240 |
|
|
담당 | 02-6353-0262 |
|
|
담당 | 02-6353-0263 |
|
|
담당 | 02-6353-0264 |
|
|
담당 | 02-6353-0266 |
|
|
담당 | 02-6353-0265 |
|
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 정의림 | 02-6353-0251 |
|
담당 | 02-6353-0252 |
|
|
담당 | 02-6353-0255 |
|
|
담당 | 02-6353-0254 |
|
|
담당 | 02-6353-0253 |
|
|
담당 | 02-6353-0256 |
|